solo exhibitions - Bakarkako erakusketak
> collectives exhibitions'list
2023 | • | Make a space for my body - Transpalette - Antre peaux - Bourges (France) | |
2022 | • | Musée de Périgueux (France) | |
El poema de los números primos - Galería Angels - Barcelona (Espagne) | |||
Esther Ferrer, Kunst und Kulturstiftung - Opelvillen rüsselsheim (Alemania) | |||
2021 | • | Un peu tout mais bien ordonné Galeria Lara Vincy – Paris (France) | |
Un Espacio-Tiempo-Presencia Galeria 1 Mira Madrid (Espana) | |||
2020 | • | Una voz /una imagen – SPAI d’Art Contemporani de Castello, Castello (Spain) | |
2019 | • | 2,3,5,7,11,13,17,19,23...: Tabakalera, Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa (Spain) | |
Esther Ferrer – Centro Atlántico de Arte Moderno - Las Palmas de Gran Canaria – Islas Canarias (Espagne) | |||
ART Basel Miami – Galería Visor – Miami (USA) | |||
2018 | • | Intertwined spaces , Gugghenheim, Bilbao (Spain) | |
Woman Outside the Box - Institut Cervantes NY – Nueva York – (USA) | |||
Números, Músicas y Formas - Galeria Angels-Barcelona – Barcelona (Spain) | |||
Toutes les variations sont possibles y comprise celle-ci - Centre National de la Dance – Pantin (France) | |||
2017 | • | Todas las variaciones son válidas incluida esta, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Palacio Velazquez, Madrid, Espagne(Spain) | |
2016 | • | Entre líneas y cosas, Centro de Arte Tómas y Valiente , Comissaire Margarita Aizpuru (Spain) |
|
2015 | • | ARCO Galeria Altxerri – Madrid (Spain) |
|
2014 | • | Face B. Image / Autoportrait - MAC/VAL Musée d’Art Contemporainne de Val de Marne - Vitry sur Seine (France) | |
Emilio López-Menchero & Esther Ferrer – Central-Art – Bruxelles (Belgium) | |||
Galeria Lara Vincy – Paris (France) | |||
2013 | • | Le chemin se fait en marchant (face A) – FRAC Bretagne – Rennes (France) | |
2012 | • | En cuatro movimientos – Es Baluard, museo de arte moderno y contemporáneo – Palma de Mallorca (Spain) | |
• | En cuatro movientos - Centro Gallego de Arte Contemporáneo – CGAC – Santiago de Compostela (Spain) | ||
• | Maquetas – Galeria Angels – Barcelona (Spain) | ||
• |
Galerie Trinta - Santiago de Compostela (Spain) | ||
2011 | • | En cuatro movimientos – ARTIUM – Musée Basque d'Art Contemporain Vitoria (Spain) | |
• | Por partes – Galeria Visor – Valencia (Spain) | ||
2010 | • | El poema de los números primos + triángulos – Galería Altxerri - San Sebastián (Spain) | |
• | ARCO - Stand El País - Madrid (Spain) | ||
• | Dans le cadre de l'art 3 - Galerie Lara Vincy - Paris (France) | ||
2009 | • | La parte de los ángeles - Instalación - Espai Quatre - Casal Solleric Palma de Mallorca (Spain) | |
• | Dans le cadre de l'art 3 - Galerie Lara Vincy - Paris (France) | ||
• | Cure - Hôpital Paul Brousse - Villejuif (France) | ||
• | Por Partes - Galería Visor - Valencia (Spain) | ||
• | Al ritmo del tiempo - Galería Angels-Barcelona - Barcelona (Spain) | ||
2008 | • | En el marco del arte - Galeria Trinta - Santiago de Compostela (Spain) | |
• | Galerie Angels Barcelona- Barcelone(Spain) | ||
• | Museu Nacional de Belas Artes - Río de Janeiro (Brasil) | ||
• | Instituto Cervantes - Sao Paolo - (Brasil) | ||
• | Instituto Cervantes - Salvador de Bahía - (Brasil) | ||
2007 | • | TRANSacciones - Museo Universitario de Ciencia y Arte - MUCA Roma (Mexique) | |
• | Autorretrato en el espacio - Instituto Cervantes - Toulouse (France) | ||
• | Autorretrato en el espacio - Espace Croix Baragnon - Toulouse (France) | ||
2006 | • | Al ritmo del tiempo - Instituto Cervantes de Roma (Spain) | |
2005 | • | Al ritmo del tiempo, Koldo Mitxelena Kulturenea - San Sebastián (Spain) |
|
• | Al ritmo del tiempo, Círculo de Bellas Artes - Madrid (Spain) |
||
2004 | • | FIAC de Paris – Stand Galerie Lara Vincy – Paris (France) | |
2003 | • | Duero Aguas discursivas - Fundacion Rey Alfonso Henriquez - Toro (Spain) | |
• | Suelo para el Parque del Prado. Vitoria (Spain) | ||
• | Lacoonte devorado, ARTIUM 2003 - Vitoria (Spain) | ||
2002 | • | Galeria Labirynt BWA - Lublin (Poland) | |
• | Le poème des nombres premiers Paris - Galerie Lara Vinci - (France) | ||
2001 | • | Museum of Contemporary Art (Museet for Samtidskunst) - Roskilde (Denmark) | |
2000 | • | Sur la photo - Galerie J. et J. Donguy - Paris (France) | |
• | Installation Géométrique - Galeria Arsenal - Bialystok - (Poland) | ||
• | Institut Francais - Lieu commun - Installation : Inter-Vention Bremen (Allemagne) | ||
• | Triangulo de Napoleón - Proyectos espaciales (medidas variables) - 1986 | ||
1999 | • | Silla ZAJ - Experimental Intermedia - Instalación - El Huis - Gante (Belgium) | |
• | Bienal de Venecia - Venecia (Italie) | ||
1998 | • | C.I.P.M.(Centre International de Poesie de Marseille) - Le livre du sexe/Le livre des têtes - Marsella (France) | |
• | Centre Andaluz de Arte Contemporáneo - De la acción al objeto y viceversa" - Sevilla (Spain) | ||
1997 | • | De la acción al objeto y viceversa - Koldo Mitxelena Kulturunea - San Sebastián (Spain) | |
• | Poema de los números primos III - Galería TRAYECTO - Vitoria (Spain) | ||
1996 | • | Galería SATELLITE. "Le poème des nombres premiers II". Paris (France) | |
1995 | • | La série des séries - Galería J. et J. DONGUY - Paris (France) | |
1993 | • | Las Cosas - Le Lieu - Quebec - (Canada) | |
• | Objet contextualisé/Objet decontextualisé - Galería J. et J. DONGUY - Paris (France) | ||
1992 | • | Dans le cadre de l'art - Galería SATELLITE - Paris (France) | |
1991 | • | Autoportraits - Galeria AELE - Madrid (Spain) | |
1990 | • | Autorretrato "marxista" | |
1989 | • | Por Partes, Galería Visor, Valencia (Spain) | |
1986 | • | Instalación basada en los números primos - Fondation DANAE. Pouilly (France) | |
1985 | • | El poema de los números primos - Galeria BUADES - Madrid (Spain) | |
• |
APOLOHUIS - Instalación basada en los números primos - Eindoven (Holand) |
||
1984 | • |
Fundació MIRO - Perfiles - Instalación - Barcelona (Spain) |
|
1974 | • |
1a Instalación con hilos Autor d'une exposition - Chateau de Nancel - (France) |